Shipyard: | Uljanik, Croatia |
Lenght: | 178,5 m |
Width: | 31,1 m |
Speed: | 17,5 kn |
Shipyard: | Uljanik, Croatia |
Lenght: | 181,1 m |
Width: | 31,1 m |
Speed: | 19,7 kn |
Shipyard: | Nordic Yards, Germany |
Lenght: | 88 m |
Width: | 19 m |
Speed: | 15 kn |
Shipyard: | Blohm+Voss Hamburg, Germany |
Lenght: | 163 m |
Width: | 22 m |
Speed: | 22 kn |
Shipyard: | MV Werften, Germany |
Lenght: | 342 m |
Width: | 46 m |
Speed: | 23 kn |
Shipyard: | Aker Ostsee Yards, Germany |
Lenght: | 222 m |
Width: | 30 m |
Speed: | 22 kn |
Shipyard: | Ha Long Shipbuilding Co., Ltd., Vietnam |
Lenght: | 186 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 20 kn |
Shipyard: | Nordic Yards, Germany |
Topside: | 72 m x 51 m x 25 m |
Capacity: | 800 MW |
Shipyard: | Nordic Yards, Germany |
Topside: | 98 m x 42 m x 26 m |
Capacity: | 690 MW |
Shipyard: | STX Finland Turku Shipyard |
Lenght: | 293 m |
Width: | 36 m |
Speed: | 21 kn |
Shipyard: | Aker Yards, Warnemünde/Wismar, Germany |
Lenght: | 169 m |
Width: | 23 m |
Speed: | 16 kn |
Shipyard: | General Dynamics NASSCO |
Lenght: | 210 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 20 kn |
Shipyard: | Tersan shipyard, Turkey |
Lenght: | 76 m |
Width: | 16 m |
Speed: | 14 kn |
Shipyard: | Brodosplit, Croatia |
Lenght: | 190 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 14 kn |
Shipyard: | Kusch Yachts |
Lenght: | 133 m |
Width: | 20 m |
Speed: | 23 kn |
Shipyard: | P&S Werften Stralsund, Germany |
Lenght: | 50 m |
Width: | 12 m |
Speed: | 16 kn |
Shipyard: | Nordic Yards, Germany |
Lenght: | 147 m |
Width: | 29 m |
Speed: | 17 kn |
Shipyard: | Nordic Yards, Germany |
Lenght: | 205 m |
Width: | 29 m |
Speed: | 20 kn |
Shipyard: | Nordic Yards, Germany |
Topside: | 83 m x 56 m x 26 m |
Capacity: | 864 MW |
Shipyard: | Nordic Yards, Germany |
Topside: | 33 m x 54 m x 26 m |
Capacity: | 900 MW |
Shipyard: | Beşiktaş Shipyard, Turkey |
Lenght: | 99 m |
Width: | 21 m |
Speed: | 15 kn |
Shipyard: | Nordic Yards Rostock-Warnemünde / Wismar, Germany |
Lenght: | 80 m/114 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 9 kn |
Shipyard: | Cochin Shipyard, India |
Lenght: | 79 m |
Width: | 16 m |
Speed: | 15 kn |
Shipyard: | Cosco (Guangdong) Shipyard, China |
Lenght: | 84 m |
Width: | 18 m |
Speed: | 12 kn |
Shipyard: | Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI)/Myklebust Verft AS |
Lenght: | 128 m |
Width: | 25 m |
Speed: | 15 kn |
Customer: | Rolls Roys |
Lenght: | 85,7 m |
Width: | 18 m |
Speed: | 14,5 kn |
Shipyard: | BI 3. maj, Rijeka, Croatia |
Lenght: | 183 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 14 kn |
Shipyard: | Aker Ostsee Yards, Germany |
Lenght: | 182 m |
Width: | 23 m |
Speed: | 21 kn |
Shipyard: | BI 3. maj, Rijeka, Croatia |
Lenght: | 133 m |
Width: | 23 m |
Speed: | 14 kn |
Shipyard: | Wadan/Nordic Yards, Germany |
Lenght: | 225 m |
Width: | 30 m |
Speed: | 22 kn |
Shipyard: | Brodosplit, Croatia |
Lenght: | 190 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 14 kn |
Shipyard: | Fincantieri, Italy |
Lenght: | 285 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 24 kn |
Shipyard: | STX Europe, Chantiers de l'Atlantique, St. Nazaire, France |
Lenght: | 329 m |
Width: | 40 m |
Speed: | 23 kn |
Shipyard: | Fincantieri, Italy |
Lenght: | 228 m |
Width: | 29 m |
Speed: | 20 kn |
Shipyard: | STX Europe, Chantiers de l'Atlantique, St. Nazaire, France |
Lenght: | 333 m |
Width: | 30 m |
Speed: | 24 kn |
Shipyard: | VARD Group AS, Norway |
Lenght: | 138 m |
Width: | 22 m |
Speed: | 16 kn |
Shipyard: | Brodosplit, Croatia |
Lenght: | 180 m |
Width: | 31 m |
Speed: | 24 kn |
Shipyard: | Aker Ostsee Yards / Wadan Yards, Germany |
Lenght: | 240 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 22 kn |
Shipyard: | Aker France, Chantiers de l'Atlantique, St. Nazaire, France |
Lenght: | 294 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 23 kn |
Shipyard: | Aker France, Chantiers de l'Atlantique, St. Nazaire, France |
Lenght: | 250 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 22 kn |
Shipyard: | STX Europe, Chantiers de l'Atlantique, St. Nazaire, France |
Lenght: | 316 m |
Width: | 43 m |
Speed: | 23 kn |
Shipyard: | Brodosplit, Croatia |
Lenght: | 105 m |
Width: | 16 m |
Speed: | 14 kn |
Shipyard: | P&S Werften Stralsund, Germany |
Lenght: | 170 m |
Width: | 25 m |
Speed: | 21 kn |
Shipyard: | P&S Werften Stralsund, Germany |
Lenght: | 196 m |
Width: | 32 m |
Speed: | 20 kn |
DISCLAIMER:
The information as well as any files attached to it are confidential and intendent solely for individuals or entities which they are address to. If you have received this mail message in error, please notify the sender and message and all attached files, without reading or storing, permanently remove from the computer.
In this manner, we are informing you that any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained here into or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarly represent the views and opinions of Mardesign d.o.o..
Mardesign d.o.o. accepts no liability for any potential damage caused by this message or files attached to it.
SPECIAL THANKS:
Aleksandar Kordic, Zoran Nikolic, Davor Dragicevic, Dragana Popovic Draskovic.
Thank you for the assistance you have provided us with amazing pictures. We very much appreciate your talent, passion and efforts in the creation of wonderful arts.